1

Професії

Перелік професій та вартість, за якими проводиться навчання у ВОУЦ АПК

№ з/п Код професії Назва професії (напрямок) Термін навчання Вартість навчання 1 слухача (грн)
1. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1 5 міс./7 міс. 7000,00
2. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А2 2,5 міс. 5000,00
3. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії В1 1,5 міс. 4500,00
3. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії В2,В3 2 міс. 4600,00
4. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії С 1,5 міс. 4200,00
5. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії D1 1,5 міс. 4000,00
6. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії F1, F2 1,5 міс. 4100,00
7. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва  категорія G1,G2 1,5 міс. 4000,00
8. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії Е1,Е2 1,5 міс. 4100,00
9. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії Н 1,5 міс. 4000,00
10. 8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва без класу (конкретна марка трактора) 3 міс. 4500,00
11. 7221 Електрогазозварник 2, 3 розряд 5 міс. 6000,00
12. 8332 Машиніст крана автомобільного 3 міс. 6000,00
13. 8162.2 Оператор котельні 1 міс 1800,00

Перелік необіхдних документів (копії)

  1. Паспортні дані (1,2 сторінки + приписка)
  2. документ про освіту (загальну середню, вищу і тд.)
  3. ідентифікаційний номер
  4. медична довідка щодо придатності керування транспортним зсобом
  5. фото матове 3 x 4 – 2 шт